
…. davon gehen 2 nach Baden-Württemberg. Bei den Damen 40+ holte sich Katja Leuschner von den Moskitos Waiblingen den Vizemeistertitel. Sie verlor das Finale gegen Melanie Moore aus Finnland knapp in 5 Sätzen. Melanie Kreisel vom SC Karlsruhe wurde Vizemeisterin bei den Damen 45+. Im Finale musste sie sich Simone Korell (ST Aplerbeck) in 3 Sätzen geschlagen geben.
Hier die weiteren Ergebnisse der BW-Spieler im Überblick:
| Herren 35+ – 4. Platz | Steven Bukenberger, SC Karlsruhe |
| Damen 40+ – 5. Platz | Steffi Leiber, Squash Devils |
| Damen 40+ – 6. Platz | Michaela Schneider-Niefer |
| Herren 40+ – 4. Platz | Michael Gäde, Squash Devils |
| Damen 45+ – 10. Platz | Petra Kölmel, SRC Baden-Baden |
| Damen 45+ – 12. Platz | Karoline Diegelmann, SC Freiburg |
| Herren 45+ – 13. Platz | Michael Bleicher, Moskitos Waiblingen |
| Herren 50+ – 29. Platz | Carsten Doil, SC Nürtingen |
| Herren 55+ – 12. Platz | Peter van Heiß, SC Nürtingen |
| Herren 55+ – 16. Platz | Joachim Gersdorf, ST Backang |
| Herren 55+ – 17. Platz | Rainer Niefer, Moskitos Waiblingen |
| Herren 55+ – 18. Platz | Rolf Lazzaro, SRC Baden-Baden |
| Herren 55+ – 24. Platz | Peter Kölmel, SRC Baden-Baden |
| Herren 55+ – 26. Platz | Werner Behrendt, Moskitos Wailbingen |
| Herren 60+ – 21. Platz | Gerard Sidoun, SC Freiburg |
| Wir gratulieren allen Spielern recht herzlich zu den erreichten Platzierungen | |





















